天氣

福岡每月天氣

整理福岡 1–12 月的平均氣溫、最高與最低氣溫及雨量,依月份查看穿搭與行程。

福岡各月氣溫與雨量
月份平均氣溫最高/最低雨量
1 月 →6.9 °C10.2 / 3.9 °C74.4 mm
2 月 →7.8 °C11.6 / 4.4 °C69.8 mm
3 月 →10.8 °C15.0 / 7.2 °C103.7 mm
4 月 →15.4 °C19.9 / 11.5 °C118.2 mm
5 月 →19.9 °C24.4 / 16.1 °C133.7 mm
6 月 →23.3 °C27.2 / 20.3 °C249.6 mm
7 月 →27.4 °C31.2 / 24.6 °C299.1 mm
8 月 →28.4 °C32.5 / 25.4 °C210 mm
9 月 →24.7 °C28.6 / 21.6 °C175.1 mm
10 月 →19.6 °C23.7 / 16.0 °C94.5 mm
11 月 →14.2 °C18.2 / 10.6 °C91.4 mm
12 月 →9.1 °C12.6 / 5.8 °C67.5 mm

觀測站:福岡・資料來源:日本氣象廳:福岡 1991–2020 年平年值 ↗