天氣
福岡每月天氣
整理福岡 1–12 月的平均氣溫、最高與最低氣溫及雨量,依月份查看穿搭與行程。
| 月份 | 平均氣溫 | 最高/最低 | 雨量 |
|---|---|---|---|
| 1 月 → | 6.9 °C | 10.2 / 3.9 °C | 74.4 mm |
| 2 月 → | 7.8 °C | 11.6 / 4.4 °C | 69.8 mm |
| 3 月 → | 10.8 °C | 15.0 / 7.2 °C | 103.7 mm |
| 4 月 → | 15.4 °C | 19.9 / 11.5 °C | 118.2 mm |
| 5 月 → | 19.9 °C | 24.4 / 16.1 °C | 133.7 mm |
| 6 月 → | 23.3 °C | 27.2 / 20.3 °C | 249.6 mm |
| 7 月 → | 27.4 °C | 31.2 / 24.6 °C | 299.1 mm |
| 8 月 → | 28.4 °C | 32.5 / 25.4 °C | 210 mm |
| 9 月 → | 24.7 °C | 28.6 / 21.6 °C | 175.1 mm |
| 10 月 → | 19.6 °C | 23.7 / 16.0 °C | 94.5 mm |
| 11 月 → | 14.2 °C | 18.2 / 10.6 °C | 91.4 mm |
| 12 月 → | 9.1 °C | 12.6 / 5.8 °C | 67.5 mm |
觀測站:福岡・資料來源:日本氣象廳:福岡 1991–2020 年平年值 ↗